O’zDSt 3217-2017 Известняк дробленый месторождений Узбекистана
Показатели | для класса А | АО KARBONAT |
Массовая доля оксида кальция (CaO), % | Не менее 45 | 52,0 -56,0 |
Массовая доля диоксида кремния (SiO2), % | Не нормируется | 0,45 – 0,55 |
Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % | Не нормируется | 1,0 – 1,5 |
Массовая доля оксида железа (Fe2O3), % | Не нормируется | 0,4 – 0,5 |
Массовая доля оксида магния (MgO), % | Не более 4,0 | 1,5 – 2,5 |
Массовая доля оксида серы (SO3), % | Не более 1,5 | 0,03 – 0,04 |
Массовая доля оксида фосфора (P2O5), % | Не более 0,4 | 0,03 – 0,04 |
Массовая доля щелочных оксидов в пересчёте на Na2O : (R2O = Na2O + 0,658 K2O), % | Не более 2,0 | 1,0 – 1,7 |
Массовая доля оксида титана (TiO2), % | Не нормируется | 0,05 – 0,06 |
Наличие посторонних примесей, видимых невооруженным взглядом | Не нормируется | Отсутствуют |
Потери после прокаливания, % | Не нормируется | 39,0 – 42,0 |
Фракционный состав, мм | Марка ПЦ: 0-40 Марка ИС: 10-40, 60-120 |
Марка ПЦ: 0-40 Марка ИС: 10-40, 60-120 |
Содержание естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг | Не более 370 | менее 370 |