Информация о вознаграждениях, выплаченных членам Наблюдательного совета общества в 2021 году
| ФИО | Общий размер вознаграждений, сум |
| Байматов Дилмурод Джураевич | 5 880 000,00 |
| Гуламова Гелиана Геннадьевна | 4 920 000,00 |
| Лапшин Виталий Николаевич | 4 920 000,00 |
| Оганесян Михаил Романович | 5 880 000,00 |
| Румянцев Артем Константинович | 5 880 000,00 |
| Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович | 9 840 000,00 |
| Юлдашев Фарход Алишерович | 5 880 000,00 |
Информация о вознаграждениях, выплаченных членам Наблюдательного совета общества в 2020 году
| ФИО | Общий размер вознаграждений, сум |
| Байматов Дилмурод Джураевич | 5 880 000,00 |
| Лапшин Виталий Николаевич | 5 880 000,00 |
| Оганесян Михаил Романович | 5 880 000,00 |
| Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович | 9 840 000,00 |
| Юлдашев Фарход Алишерович | 5 880 000,00 |
Информация о вознаграждениях, выплаченных членам Наблюдательного совета общества в 2019 году
| ФИО | Общий размер вознаграждений, сум |
| Байматов Дилмурод Джураевич | 5 880 000,00 |
| Лапшин Виталий Николаевич | 2 940 000,00 |
| Оганесян Михаил Романович | 5 880 000,00 |
| Пулатов Акмаль Ганиевич | 4 920 000,00 |
| Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович | 9 840 000,00 |
| Юлдашев Фарход Алишерович | 5 880 000,00 |
За период 2019-2021 годы членам Наблюдательного совета и исполнительного органа общества компенсации не выплачивались.