To’lanadigan haq va kompensatsiyalar

2728

 2021 йилда жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларига тўланган ҳақлари ҳақида маълумот

ФИШ Ҳақлар умумий миқдори, сум
Байматов Дилмурод Джураевич 5 880 000,00  
Гуламова Гелиана Геннадьевна 4 920 000,00  
Лапшин Виталий Николаевич 4 920 000,00  
Оганесян Михаил Романович 5 880 000,00  
Румянцев Артем Константинович 5 880 000,00  
Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович 9 840 000,00  
Юлдашев Фарход Алишерович 5 880 000,00  

 

 2020 йилда жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларига тўланган ҳақлари ҳақида маълумот

ФИШ Ҳақлар умумий миқдори, сум
Байматов Дилмурод Джураевич 5 880 000,00  
Лапшин Виталий Николаевич 5 880 000,00  
Оганесян Михаил Романович 5 880 000,00  
Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович 9 840 000,00  
Юлдашев Фарход Алишерович 5 880 000,00  

 

 2019 йилда жамиятнинг Кузатув кенгаши аъзоларига тўланган ҳақлари ҳақида маълумот

ФИШ Ҳақлар умумий миқдори, сум
Байматов Дилмурод Джураевич 5 880 000,00  
Лапшин Виталий Николаевич 2 940 000,00  
Оганесян Михаил Романович 5 880 000,00  
Пулатов Акмаль Ганиевич 4 920 000,00  
Увраимов Ихтиандр Абдугаппырович 9 840 000,00  
Юлдашев Фарход Алишерович 5 880 000,00  

 

2019-2021 yillar davomida kompaniya ijroiya organi aʼzolariga haq toʻlanmagan.